There have been multiple accounts created with the sole purpose of posting advertisement posts or replies containing unsolicited advertising.

Accounts which solely post advertisements, or persistently post them may be terminated.

qaz OP ,

I’m using BTRFS with compression, so that might also explain the numbers to some extent.

I ran df -h but I’m not exactly sure how to interpret this. There are multiple file systems which seem to use all the space on the disk.


<span style="color:#323232;">Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /
</span><span style="color:#323232;">devtmpfs                 4.0M  8.0K  4.0M   1% /dev
</span><span style="color:#323232;">tmpfs                     16G   86M   16G   1% /dev/shm
</span><span style="color:#323232;">efivarfs                 128K   46K   78K  37% /sys/firmware/efi/efivars
</span><span style="color:#323232;">tmpfs                    6.3G  3.0M  6.3G   1% /run
</span><span style="color:#323232;">tmpfs                     16G  442M   16G   3% /tmp
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /.snapshots
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /boot/grub2/i386-pc
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /boot/grub2/x86_64-efi
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /home
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /opt
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /srv
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /root
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /var
</span><span style="color:#323232;">/dev/mapper/system-root  923G  875G   29G  97% /usr/local
</span><span style="color:#323232;">/dev/nvme1n1p1           511M  226M  286M  45% /boot/efi
</span><span style="color:#323232;">overlay                  923G  875G   29G  97% /var/lib/docker/overlay2/f307539e15a1a33ca416c757e267c389450275eec9e7f945ef0d8680d162eac2/merged
</span><span style="color:#323232;">overlay                  923G  875G   29G  97% /var/lib/docker/overlay2/8e4898a8e32696e94dd6bb5c00d02893c0b629efda7f4a8c37da2d213fe1ffab/merged
</span><span style="color:#323232;">overlay                  923G  875G   29G  97% /var/lib/docker/overlay2/db20cdcf8192f6a6597a3ad8330273f0435db9d4acfa8e20ad65524ab075697f/merged
</span><span style="color:#323232;">overlay                  923G  875G   29G  97% /var/lib/docker/overlay2/92ce05516bde97ae9ff6d3c6b079e7c49b6691ebcfc60b850637cab20a921ebe/merged
</span><span style="color:#323232;">tmpfs                    3.2G   17M  3.2G   1% /run/user/1000
</span><span style="color:#323232;">overlay                  923G  875G   29G  97% /var/lib/docker/overlay2/5a00d8c61b23c26c87fcb3be721bc1224db7de3c9a53ae4f9bc2b922ebe40c83/merged
</span><span style="color:#323232;">overlay                  923G  875G   29G  97% /var/lib/docker/overlay2/4f20dcdebc64c2603b5b5f6ad71e116b52e8e20af2a3fe53f9ca653421f871db/merged
</span>
  • All
  • Subscribed
  • Moderated
  • Favorites
  • [email protected]
  • random
  • lifeLocal
  • goranko
  • All magazines